Zur Liste mit Bildern und Kauflink
Rang Bewertung Titel Stimmen
1 9,2 Die Verurteilten (1994) 708.393
2 9,2 The Godfather (1972) 530.342
3 9 The Godfather: Part II (1974) 333.250
4 8,9 Pulp Fiction (1994) 556.098
5 8,9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 221.701
6 8,9 12 Angry Men (1957) 172.724
7 8,9 Schindlers Liste (1993) 371.258
8 8,8 The Dark Knight (2008) 642.920
9 8,8 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (2003) 496.026
10 8,8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 296.920
11 8,8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 361.621
12 8,8 Fight Club (1999) 532.961
13 8,8 Inception (2010) 494.343
14 8,8 Shichinin no samurai (1954)
Die sieben Samurai122.354
15 8,7 Der Herr der Ringe - Die Gefährten (2001) 517.104
16 8,7 Goodfellas (1990) 313.685
17 8,7 Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung (1977) 407.399
18 8,7 City of God (2002) 233.916
19 8,7 Casablanca (1942) 208.447
20 8,7 Matrix (1999) 514.444
21 8,7 C'era una volta il West (1968)
Spiel mir das Lied vom Tod101.693
22 8,7 Rear Window (1954)
Das Fenster zum Hof153.494
23 8,7 Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana Jones 1 - Jäger Des Verlorenen Schatzes311.630
24 8,7 Die üblichen Verdächtigen (1995)
344.603
25 8,7 Das Schweigen der Lämmer (1991) 340.043
26 8,6 Sieben (1995) 401.691
27 8,6 Psycho (1960) 189.010
28 8,6 Forrest Gump (1994) 441.139
29 8,6 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (2002) 445.054
30 8,6 It's a Wonderful Life (1946)
Ist das Leben nicht schön?132.692
31 8,6 Leon - Der Profi (1994) 290.054
32 8,6 Memento (2000) 374.962
33 8,6 Sunset Blvd. (1950)
Boulevard der Dämmerung71.101
34 8,6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben190.624
35 8,6 Apocalypse Now (1979) 222.138
36 8,5 American History X (1998) 322.439
37 8,5 North by Northwest (1959)
Der unsichtbare Dritte116.361
38 8,5 Citizen Kane (1941) 168.467
39 8,5 Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991) 324.924
40 8,5 Der Soldat James Ryan (1998) 365.976
41 8,5 American Beauty (1999) 385.354
42 8,5 Toy Story 3 (2010) 187.585
43 8,5 Taxi Driver (1976) 218.618
44 8,5 Alien (1979) 237.028
45 8,5 City Lights
Lichter der Großstadt (1931)40.896
46 8,5 Chihiros Reise ins Zauberland (2001)
Sen to Chihiro no kamikakushi150.675
47 8,5 Vertigo (1958) 117.040
48 8,5 The Shining (1980) 247.993
49 8,5 Paths of Glory (1957)
Wege zum Ruhm58.308
50 8,5 M (1931)
M - Eine Stadt sucht einen Mörder51.415
51 8,5 The Pianist (2002) 190.978
52 8,5 Die fabelhafte Welt der Amelie (2001) 247.440
53 8,5 Departed - Unter Feinden (2006) 364.184
54 8,4 WALL·E - Der letzte räumt die Erde auf (2008) 271.866
55 8,4 Double Indemnity (1944)
Frau ohne Gewissen48.637
56 8,4 Das Leben der Anderen (2006) 110.462
57 8,4 Modern Times (1936)
Charlie Chaplin - Moderne Zeiten50.838
58 8,4 A Clockwork Orange (1971)
Uhrwerk Orange252.925
59 8,4 Aliens (1986) 221.872
60 8,4 Lawrence of Arabia (1962) 97.765
61 8,4 To Kill a Mockingbird (1962)
Wer die Nachtigall stört105.150
62 8,4 Das Leben ist schön (1997) 153.743
63 8,4 Back to the Future (1985)
Zurück in die Zukunft282.706
64 8,4 Das Boot (1981) 88.127
65 8,4 Requiem for a Dream (2000) 255.625
66 8,4 Vergiss mein nicht (2004)
Eternal Sunshine of the Spotless Mind299.578
67 8,4 Reservoir Dogs - Wilde Hunde (1992) 283.182
68 8,4 The Third Man (1949)
Der Dritte Mann62.547
69 8,4 Nader und Simin - eine Trennung (2011) 35.179
70 8,4 Prestige - Die Meister der Magie (2006) 307.817
71 8,4 L.A. Confidential (1997) 211.673
72 8,4 Chinatown (1974) 103.019
73 8,4 The Green Mile (1999) 285.801
74 8,4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 41.862
75 8,4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 62.422
76 8,4 Der gro§e Diktator (1940) 51.481
77 8,3 Gladiator (2000) 392.728
78 8,3 Once Upon a Time in America (1984) 99.045
79 8,3 Monty Python and the Holy Grail (1974) 194.823
80 8,3 Rashmon (1950) 51.206
81 8,3 Full Metal Jacket (1987) 208.181
82 8,3 Amadeus (1984) 126.984
83 8,3 Some Like It Hot (1959) 86.747
84 8,3 Ladri di biciclette (1948) 38.658
85 8,3 Raging Bull (1980) 116.594
86 8,3 Singin' in the Rain (1952) 71.154
87 8,3 All About Eve (1950) 43.646
88 8,3 Braveheart (1995) 323.668
89 8,3 The Bridge on the River Kwai (1957) 75.403
90 8,3 Metropolis (1927) 53.364
91 8,3 2001: A Space Odyssey (1968) 202.806
92 8,3 Oldboy (2003) 140.642
93 8,3 Pans Labyrinth (2006) 214.212
94 8,3 The Apartment (1960) 49.268
95 8,3 Erbarmungslos (1992) 134.197
96 8,3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 280.245
97 8,3 The Sting (1973) 85.233
98 8,3 Der Untergang (2004) 115.734
99 8,3 Prinzessin Mononoke (1997) 90.059
100 8,3 Inglourious Basterds (2009) 296.274
101 8,3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 227.174
102 8,3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 41.608
103 8,3 The Elephant Man (1980) 78.967
104 8,3 On the Waterfront (1954) 51.988
105 8,3 Oben (2009) 206.850
106 8,3 Der Knig der Lwen (1994) 220.746
107 8,3 Die Hard (1988) 257.429
108 8,3 Det sjunde inseglet (1957) 51.924
109 8,3 Die letzten Glhwrmchen (1988) 49.488
110 8,3 Die Spur des Falken (1941) 63.279
111 8,3 Gran Torino (2008) 214.922
112 8,3 The Great Escape (1963) 80.406
113 8,3 Rebecca (1940) 44.657
114 8,2 Yjinb (1961) 37.335
115 8,2 Batman Begins (2005) 370.234
116 8,2 Per qualche dollaro in pi (1965) 63.755
117 8,2 Witness for the Prosecution (1957) 24.357
118 8,2 Der General (1926) 25.889
119 8,2 Heat (1995) 198.451
120 8,2 Snatch - Schweine und Diamanten (2000) 252.153
121 8,2 Fargo - Blutiger Schnee (1996) 208.722
122 8,2 Blade Runner (1982) 235.645
123 8,2 Sin City (2005) 330.759
124 8,2 Ran (1985) 42.599
125 8,2 Smultronstllet (1957) 29.077
126 8,2 The Artist (2011) 22.563
127 8,2 Touch of Evil (1958) 40.825
128 8,2 Toy Story (1995) 229.616
129 8,2 Black Swan (2010) 212.239
130 8,2 Hotel Ruanda (2004) 125.308
131 8,2 Jaws (1975) 182.906
132 8,2 No Country for Old Men (2007) 271.623
133 8,2 The Big Lebowski (1998) 239.550
134 8,2 The King's Speech (2010) 152.314
135 8,2 The Deer Hunter (1978) 116.486
136 8,2 Cool Hand Luke (1967) 59.664
137 8,2 Das zauberhafte Land (1939) 135.126
138 8,2 Sixth Sense (1999) 323.976
139 8,2 Es geschah in einer Nacht (1934) 32.098
140 8,2 Ikiru (1952) 20.990
141 8,2 Strangers on a Train (1951) 45.338
142 8,2 Scarface (1983) 218.193
143 8,2 Annie Hall (1977) 86.896
144 8,2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 312.530
145 8,2 Warrior (2011) 61.132
146 8,1 High Noon (1952) 43.008
147 8,1 Der Vagabund und das Kind (1921) 21.802
148 8,1 Platoon (1986) 144.390
149 8,1 Le salaire de la peur (1953) 18.764
150 8,1 Goldrausch (1925) 28.575
151 8,1 Trainspotting - Neue Helden (1996) 205.517
152 8,1 Into the Wild (2007) 161.807
153 8,1 Donnie Darko - Frchte die Dunkelheit (2001) 280.426
154 8,1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 74.540
155 8,1 Bube Dame Knig grAs (1998) 181.268
156 8,1 Slumdog Millionr (2008) 265.596
157 8,1 Notorious (1946) 39.232
158 8,1 The Grapes of Wrath (1940) 30.367
159 8,1 In ihren Augen (2009) 43.875
160 8,1 Sonnenaufgang (1927) 15.261
161 8,1 Gone with the Wind (1939) 105.459
162 8,1 Million Dollar Baby (2004) 201.910
163 8,1 The Thing (1982) 117.035
164 8,1 There Will Be Blood (2007) 174.628
165 8,1 Casino (1995) 148.812
166 8,1 Amores perros (2000) 85.142
167 8,1 Life of Brian (1979) 126.700
168 8,1 ...und tglich gr§t das Murmeltier (1993) 190.942
169 8,1 Ben-Hur (1959) 76.282
170 8,1 Les diaboliques (1955) 20.184
171 8,1 Findet Nemo (2003) 248.574
172 8,1 Tonari no Totoro (1988) 49.979
173 8,1 The Big Sleep (1946) 36.007
174 8,1 Die besten Jahre unseres Lebens (1946) 21.658
175 8,1 The Terminator (1984) 250.560
176 8,1 Drachenzhmen leicht gemacht (2010) 124.046
177 8,1 The Graduate (1967) 104.084
178 8,1 V wie Vendetta (2005) 325.016
179 8,1 Stand by Me (1986) 121.849
180 8,1 12 Monkeys (1995) 223.164
181 8,1 Dog Day Afternoon (1975) 83.602
182 8,1 Das Bourne Ultimatum (2007) 212.578
183 8,1 Good Will Hunting - Der gute Will Hunting (1997) 218.317
184 8,1 The Manchurian Candidate (1962) 42.109
185 8,1 Judgment at Nuremberg (1961) 19.418
186 8,1 District 9 (2009) 240.595
187 8,1 Network (1976) 47.568
188 8,1 Gandhi (1982) 70.995
189 8,1 The Night of the Hunter (1955) 32.970
190 8,1 Les quatre cents coups (1959) 32.166
191 8,1 Mary & Max, oder - Schrumpfen Schafe, wenn es regnet (2009) 35.454
192 8,1 La battaglia di Algeri (1966) 18.697
193 8 8_ (1963) 39.520
194 8 Persona (1966) 23.875
195 8 Dial M for Murder (1954) 42.356
196 8 The Princess Bride (1987) 152.325
197 8 The Killing (1956) 32.669
198 8 The Wrestler (2008) 142.100
199 8 Hugo Cabret (2011/II) 22.277
200 8 Ratatouille (2007) 197.711
201 8 The Hustler (1961) 32.548
202 8 La strada (1954) 23.254
203 8 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 26.998
204 8 Harry Potter und die Heiligtmer des Todes - Teil 2 (2011) 154.074
205 8 Johanna von Orlans (1928) 14.711
206 8 Fanny och Alexander (1982) 19.928
207 8 The Exorcist (1973) 145.778
208 8 Das wandelnde Schloss (2004) 71.415
209 8 Schmetterling und Taucherglocke (2007) 46.153
210 8 Seppuku (1962) 7.735
211 8 The Wild Bunch (1969) 39.078
212 8 Buster Keaton - Sherlock Junior (1924) 11.412
213 8 Stalag 17 (1953) 25.442
214 8 Verblendung (2011) 58.696
215 8 A Streetcar Named Desire (1951) 43.712
216 8 Barry Lyndon (1975) 50.948
217 8 Star Trek (2009) 208.771
218 8 Rocky (1976) 141.816
219 8 Kind Hearts and Coronets (1949) 16.841
220 8 Im Westen nichts Neues (1930) 27.958
221 8 Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009) 402.456
222 8 Die Truman Show (1998) 235.566
223 8 Le notti di Cabiria (1957) 15.401
224 8 Drive (2011) 123.932
225 8 Infernal Affairs - Die achte Hlle (2002) 46.312
226 8 Das Fest (1998) 34.630
227 8 A beautiful Mind - Genie und Wahnsinn (2001) 199.149
228 8 Rosemary's Baby (1968) 71.010
229 8 Roman Holiday (1953) 42.601
230 8 So finster die Nacht (2008) 93.640
231 8 Rope (1948) 43.736
232 8 Mystic River (2003) 169.002
233 8 Ip Man (2008) 38.864
234 8 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 29.097
235 8 Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora Outro (2010) 19.369
236 8 Die Reise nach Tokio (1953) 11.579
237 8 Magnolia (1999) 149.414
238 8 Fluch der Karibik (2003) 336.263
239 8 Manhattan (1979) 52.092
240 8 Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht (2003) 191.834
241 8 Stalker (1979) 29.310
242 8 The Incredibles (2004) 223.999
243 8 Brgge sehen... und sterben? (2008) 149.275
244 8 Die Schne und das Biest (1991) 111.992
245 8 Drei Farben - Rot (1994) 31.643
246 8 Die Monster AG (2001) 189.155
247 8 Kaze no tani no Naushika (1984) 31.614
248 8 Ed Wood (1994) 93.458
249 8 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 36.957
250 8 Shutter Island (2010) 237.072
